Botswana · Rural district
Kgalagadi postal codes — Botswana
Kgalagadi has no postal code: Botswana does not use a postal-code system.
2 areas in this rural district.
Postal codes
Kgalagadi postal codes
| Country | Rural district | Area | Locality | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botswana | Kgalagadi | Hukuntsi | Hukuntsi | no postal-code system | -23.986300 | 21.761600 | Africa/Gaborone |
| Botswana | Kgalagadi | Hukuntsi | Hunhukwe | no postal-code system | -23.416200 | 21.603400 | Africa/Gaborone |
| Botswana | Kgalagadi | Hukuntsi | Inalegolo | no postal-code system | -23.948200 | 22.978100 | Africa/Gaborone |
| Botswana | Kgalagadi | Hukuntsi | Kang | no postal-code system | -23.669800 | 22.789700 | Africa/Gaborone |
| Botswana | Kgalagadi | Hukuntsi | Lehututu | no postal-code system | -23.913600 | 21.829600 | Africa/Gaborone |
| Botswana | Kgalagadi | Hukuntsi | Lokgwabe | no postal-code system | -24.099600 | 21.781000 | Africa/Gaborone |
| Botswana | Kgalagadi | Hukuntsi | Make | no postal-code system | -23.693100 | 21.784400 | Africa/Gaborone |
| Botswana | Kgalagadi | Hukuntsi | Monong | no postal-code system | -23.661600 | 21.512600 | Africa/Gaborone |
| Botswana | Kgalagadi | Hukuntsi | Ncaang | no postal-code system | -23.442300 | 21.223200 | Africa/Gaborone |
| Botswana | Kgalagadi | Hukuntsi | Ngwatle | no postal-code system | -23.712300 | 21.077700 | Africa/Gaborone |
| Botswana | Kgalagadi | Hukuntsi | Phuduhudu | no postal-code system | -23.947500 | 22.982200 | Africa/Gaborone |
| Botswana | Kgalagadi | Hukuntsi | Tshane | no postal-code system | -24.019900 | 21.869200 | Africa/Gaborone |
| Botswana | Kgalagadi | Hukuntsi | Ukwi | no postal-code system | -23.559700 | 20.497500 | Africa/Gaborone |
| Botswana | Kgalagadi | Hukuntsi | Zutswa | no postal-code system | -24.140000 | 21.246500 | Africa/Gaborone |
| Botswana | Kgalagadi | Tshabong | Bogogobo | no postal-code system | -26.660700 | 21.931300 | Africa/Gaborone |
| Botswana | Kgalagadi | Tshabong | Bokspits | no postal-code system | -26.892000 | 20.696100 | Africa/Gaborone |
| Botswana | Kgalagadi | Tshabong | Bray | no postal-code system | -25.450700 | 23.711500 | Africa/Gaborone |
| Botswana | Kgalagadi | Tshabong | Gachibana | no postal-code system | -26.716400 | 21.772000 | Africa/Gaborone |
| Botswana | Kgalagadi | Tshabong | Khisa | no postal-code system | -25.662100 | 22.820900 | Africa/Gaborone |
| Botswana | Kgalagadi | Tshabong | Khuis | no postal-code system | -26.656800 | 21.840300 | Africa/Gaborone |
| Botswana | Kgalagadi | Tshabong | Khwawa | no postal-code system | -26.280700 | 21.367700 | Africa/Gaborone |
| Botswana | Kgalagadi | Tshabong | Kokotsha | no postal-code system | -24.919400 | 23.221600 | Africa/Gaborone |
| Botswana | Kgalagadi | Tshabong | Kolonkwane | no postal-code system | -26.643400 | 21.995500 | Africa/Gaborone |
| Botswana | Kgalagadi | Tshabong | Makopong | no postal-code system | -25.336600 | 22.975700 | Africa/Gaborone |
| Botswana | Kgalagadi | Tshabong | Maleshe | no postal-code system | -25.875100 | 22.347600 | Africa/Gaborone |
| Botswana | Kgalagadi | Tshabong | Maralaleng | no postal-code system | -25.794600 | 22.686200 | Africa/Gaborone |
| Botswana | Kgalagadi | Tshabong | Maubelo | no postal-code system | -26.078100 | 22.379200 | Africa/Gaborone |
| Botswana | Kgalagadi | Tshabong | Middlepits | no postal-code system | -26.662000 | 21.888000 | Africa/Gaborone |
| Botswana | Kgalagadi | Tshabong | Omaweneno | no postal-code system | -25.761700 | 22.570100 | Africa/Gaborone |
| Botswana | Kgalagadi | Tshabong | Phepheng-Draaihoek | no postal-code system | -25.474900 | 22.852800 | Africa/Gaborone |
| Botswana | Kgalagadi | Tshabong | Rapples Pan | no postal-code system | -26.822500 | 20.816100 | Africa/Gaborone |
| Botswana | Kgalagadi | Tshabong | Struizendam | no postal-code system | -26.675700 | 20.629900 | Africa/Gaborone |
| Botswana | Kgalagadi | Tshabong | Tsabong | no postal-code system | -26.023400 | 22.402700 | Africa/Gaborone |
| Botswana | Kgalagadi | Tshabong | Vaalhoek | no postal-code system | -26.869000 | 20.711100 | Africa/Gaborone |
| Botswana | Kgalagadi | Tshabong | Werda | no postal-code system | -25.271700 | 23.281600 | Africa/Gaborone |
Complete dataset
499 rows available in Botswana
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · Rural district
About Kgalagadi
Kgalagadi is a rural district of Botswana, made up of 2 areas.
- Hukuntsi
- Tshabong
Rural districts
Other rural districts of Botswana
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.