Potosi postal codes — Bolivia
16 cities · 41 codes in this department, within Bolivia's three-level hierarchy.
Potosi postal codes
| Country | Department | City | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolivia | Potosi | Alonso de Ibanez | Caripuyo | no postal code system | -18.122103 | -66.609938 | America/La_Paz |
| Bolivia | Potosi | Alonso de Ibanez | Sacaca | no postal code system | -18.021647 | -66.368730 | America/La_Paz |
| Bolivia | Potosi | Antonio Quijarro | Porco | no postal code system | -19.777310 | -66.034967 | America/La_Paz |
| Bolivia | Potosi | Antonio Quijarro | Tomave | no postal code system | -19.828594 | -66.266503 | America/La_Paz |
| Bolivia | Potosi | Antonio Quijarro | Uyuni | no postal code system | -19.908732 | -67.016149 | America/La_Paz |
| Bolivia | Potosi | Bernardino Bilbao | Acasio | no postal code system | -18.017368 | -66.081734 | America/La_Paz |
| Bolivia | Potosi | Bernardino Bilbao | Arampampa | no postal code system | -17.955104 | -65.976754 | America/La_Paz |
| Bolivia | Potosi | Charcas | San Pedro de Buena Vista | no postal code system | -18.432192 | -66.215290 | America/La_Paz |
| Bolivia | Potosi | Charcas | Toro Toro | no postal code system | -18.339707 | -65.654998 | America/La_Paz |
| Bolivia | Potosi | Chayanta | Colquechaca | no postal code system | -18.888120 | -66.159664 | America/La_Paz |
| Bolivia | Potosi | Chayanta | Ocuri | no postal code system | -18.803868 | -65.878896 | America/La_Paz |
| Bolivia | Potosi | Chayanta | Pocoata | no postal code system | -18.520321 | -66.169493 | America/La_Paz |
| Bolivia | Potosi | Chayanta | Ravelo | no postal code system | -18.785487 | -65.654651 | America/La_Paz |
| Bolivia | Potosi | Chayanta | San Pedro de Macha | no postal code system | -18.833694 | -66.099733 | America/La_Paz |
| Bolivia | Potosi | Cornelio Saavedra | Betanzos | no postal code system | -19.487792 | -65.229921 | America/La_Paz |
| Bolivia | Potosi | Cornelio Saavedra | Chaqui | no postal code system | -19.648980 | -65.565701 | America/La_Paz |
| Bolivia | Potosi | Cornelio Saavedra | Tacobamba | no postal code system | -19.006816 | -65.590052 | America/La_Paz |
| Bolivia | Potosi | Daniel Campos | Llica | no postal code system | -19.765688 | -68.264571 | America/La_Paz |
| Bolivia | Potosi | Daniel Campos | Tahua | no postal code system | -19.895392 | -67.689158 | America/La_Paz |
| Bolivia | Potosi | Enrique Baldivieso | San Agustin | no postal code system | -21.723521 | -67.187160 | America/La_Paz |
| Bolivia | Potosi | Jose Maria Linares | Caiza D | no postal code system | -20.076461 | -65.522997 | America/La_Paz |
| Bolivia | Potosi | Jose Maria Linares | Ckochas | no postal code system | -19.747162 | -64.850129 | America/La_Paz |
| Bolivia | Potosi | Jose Maria Linares | Puna | no postal code system | -19.746395 | -65.587461 | America/La_Paz |
| Bolivia | Potosi | Modesto Omiste | Villazon | no postal code system | -22.038115 | -65.631909 | America/La_Paz |
| Bolivia | Potosi | Nor Chichas | Cotagaita | no postal code system | -20.527031 | -65.893737 | America/La_Paz |
| Bolivia | Potosi | Nor Chichas | Vitichi | no postal code system | -20.241403 | -65.383722 | America/La_Paz |
| Bolivia | Potosi | Nor Lipez | Colcha K | no postal code system | -20.827888 | -67.156561 | America/La_Paz |
| Bolivia | Potosi | Nor Lipez | San Pedro de Quemes | no postal code system | -20.649913 | -68.181606 | America/La_Paz |
| Bolivia | Potosi | Rafael Bustillo | Chayanta | no postal code system | -18.423181 | -66.469257 | America/La_Paz |
| Bolivia | Potosi | Rafael Bustillo | Chuquihuta | no postal code system | -18.656557 | -66.325487 | America/La_Paz |
| Bolivia | Potosi | Rafael Bustillo | Llallagua | no postal code system | -18.369069 | -66.632441 | America/La_Paz |
| Bolivia | Potosi | Rafael Bustillo | Uncia | no postal code system | -18.451811 | -66.566209 | America/La_Paz |
| Bolivia | Potosi | Sud Chichas | Atocha | no postal code system | -20.973264 | -66.025936 | America/La_Paz |
| Bolivia | Potosi | Sud Chichas | Tupiza | no postal code system | -21.272679 | -65.531476 | America/La_Paz |
| Bolivia | Potosi | Sud Lipez | Mojinete | no postal code system | -21.843662 | -66.284255 | America/La_Paz |
| Bolivia | Potosi | Sud Lipez | San Antonio de Esmoruco | no postal code system | -22.051838 | -66.312943 | America/La_Paz |
| Bolivia | Potosi | Sud Lipez | San Pablo de Lipez | no postal code system | -22.261409 | -67.350838 | America/La_Paz |
| Bolivia | Potosi | Tomas Frias | Potosi | no postal code system | -19.512084 | -65.666382 | America/La_Paz |
| Bolivia | Potosi | Tomas Frias | Tinguipaya | no postal code system | -19.235863 | -65.856812 | America/La_Paz |
| Bolivia | Potosi | Tomas Frias | Urmiri | no postal code system | -19.284865 | -66.211939 | America/La_Paz |
| Bolivia | Potosi | Tomas Frias | Yocalla | no postal code system | -19.522528 | -65.913489 | America/La_Paz |
Complete dataset
400 rows available in Bolivia
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About Potosi
Potosi is a department of Bolivia, made up of 16 cities.
Towns in Potosi include Caripuyo, Sacaca, Porco, Tomave, Uyuni and Acasio, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
- Alonso de Ibanez
- Antonio Quijarro
- Bernardino Bilbao
- Charcas
- Chayanta
- Cornelio Saavedra
- Daniel Campos
- Enrique Baldivieso
- Jose Maria Linares
- Modesto Omiste
- Nor Chichas
- Nor Lipez
- Rafael Bustillo
- Sud Chichas
- Sud Lipez
- Tomas Frias
How postal codes work in Potosi
What this dataset covers
This reference dataset lists 41 postal codes for Potosi across its cities, each paired with its locality and, where the source provides them, coordinates and a time zone.
Other departments of Bolivia
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.
Potosi postal codes — frequently asked questions
Which towns and cities are in Potosi?
Potosi is built around towns such as Caripuyo, Sacaca, Porco, Tomave, Uyuni and Acasio, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
Which cities make up Potosi?
Alonso de Ibanez, Antonio Quijarro, Bernardino Bilbao, Charcas, Chayanta, Cornelio Saavedra, Daniel Campos, Enrique Baldivieso, Jose Maria Linares, Modesto Omiste, Nor Chichas, Nor Lipez, Rafael Bustillo, Sud Chichas, Sud Lipez and Tomas Frias.
How many postal codes are listed for Potosi?
This reference dataset contains 41 postal codes for Potosi. That is the dataset's own count, not a claim about every code in use.