Bangladesh · Dhaka · District
Munshiganj postal codes — Dhaka, Bangladesh
Munshiganj postal codes: 1500 to 1557 (33 codes listed).
Across 1 locality in Munshiganj.
Postal codes
Munshiganj postal codes
| Country | Division | District | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangladesh | Dhaka | Munshiganj | Munshiganj | 23.556942 | 90.631757 | Asia/Dhaka | |
| Bangladesh | Dhaka | Munshiganj | Munshiganj | 23.478286 | 90.544629 | Asia/Dhaka | |
| Bangladesh | Dhaka | Munshiganj | Munshiganj | 23.483135 | 90.453834 | Asia/Dhaka | |
| Bangladesh | Dhaka | Munshiganj | Munshiganj | 23.470098 | 90.314213 | Asia/Dhaka | |
| Bangladesh | Dhaka | Munshiganj | Munshiganj | 23.557840 | 90.257309 | Asia/Dhaka | |
| Bangladesh | Dhaka | Munshiganj | Munshiganj | 23.587291 | 90.392681 | Asia/Dhaka | |
| Bangladesh | Dhaka | Munshiganj | Munshiganj | 1500 | 23.523849 | 90.536621 | Asia/Dhaka |
| Bangladesh | Dhaka | Munshiganj | Munshiganj | 1501 | 23.558430 | 90.498947 | Asia/Dhaka |
| Bangladesh | Dhaka | Munshiganj | Munshiganj | 1502 | 23.558262 | 90.490325 | Asia/Dhaka |
| Bangladesh | Dhaka | Munshiganj | Munshiganj | 1503 | 23.544140 | 90.464577 | Asia/Dhaka |
| Bangladesh | Dhaka | Munshiganj | Munshiganj | 1510 | 23.555220 | 90.581940 | Asia/Dhaka |
| Bangladesh | Dhaka | Munshiganj | Munshiganj | 1511 | 23.578400 | 90.615799 | Asia/Dhaka |
| Bangladesh | Dhaka | Munshiganj | Munshiganj | 1512 | 23.535851 | 90.640503 | Asia/Dhaka |
| Bangladesh | Dhaka | Munshiganj | Munshiganj | 1520 | 23.516701 | 90.466698 | Asia/Dhaka |
| Bangladesh | Dhaka | Munshiganj | Munshiganj | 1521 | 23.503929 | 90.448334 | Asia/Dhaka |
| Bangladesh | Dhaka | Munshiganj | Munshiganj | 1522 | 23.483299 | 90.416702 | Asia/Dhaka |
| Bangladesh | Dhaka | Munshiganj | Munshiganj | 1523 | 23.520546 | 90.489945 | Asia/Dhaka |
| Bangladesh | Dhaka | Munshiganj | Munshiganj | 1524 | 23.441500 | 90.443733 | Asia/Dhaka |
| Bangladesh | Dhaka | Munshiganj | Munshiganj | 1525 | 23.441794 | 90.489676 | Asia/Dhaka |
| Bangladesh | Dhaka | Munshiganj | Munshiganj | 1527 | 23.516667 | 90.466667 | Asia/Dhaka |
| Bangladesh | Dhaka | Munshiganj | Munshiganj | 1530 | 23.448910 | 90.345833 | Asia/Dhaka |
| Bangladesh | Dhaka | Munshiganj | Munshiganj | 1531 | 23.473030 | 90.289848 | Asia/Dhaka |
| Bangladesh | Dhaka | Munshiganj | Munshiganj | 1532 | 23.428881 | 90.390953 | Asia/Dhaka |
| Bangladesh | Dhaka | Munshiganj | Munshiganj | 1533 | 23.466700 | 90.383301 | Asia/Dhaka |
| Bangladesh | Dhaka | Munshiganj | Munshiganj | 1534 | 23.450001 | 90.383301 | Asia/Dhaka |
| Bangladesh | Dhaka | Munshiganj | Munshiganj | 1535 | 23.477921 | 90.351372 | Asia/Dhaka |
| Bangladesh | Dhaka | Munshiganj | Munshiganj | 1540 | 23.546157 | 90.382054 | Asia/Dhaka |
| Bangladesh | Dhaka | Munshiganj | Munshiganj | 1541 | 23.566700 | 90.349998 | Asia/Dhaka |
| Bangladesh | Dhaka | Munshiganj | Munshiganj | 1542 | 23.549999 | 90.383301 | Asia/Dhaka |
| Bangladesh | Dhaka | Munshiganj | Munshiganj | 1543 | 23.549999 | 90.416702 | Asia/Dhaka |
| Bangladesh | Dhaka | Munshiganj | Munshiganj | 1544 | 23.618383 | 90.275106 | Asia/Dhaka |
| Bangladesh | Dhaka | Munshiganj | Munshiganj | 1550 | 23.559759 | 90.273338 | Asia/Dhaka |
| Bangladesh | Dhaka | Munshiganj | Munshiganj | 1551 | 23.533300 | 90.216698 | Asia/Dhaka |
| Bangladesh | Dhaka | Munshiganj | Munshiganj | 1552 | 23.533300 | 90.250000 | Asia/Dhaka |
| Bangladesh | Dhaka | Munshiganj | Munshiganj | 1553 | 23.592757 | 90.293318 | Asia/Dhaka |
| Bangladesh | Dhaka | Munshiganj | Munshiganj | 1554 | 23.488630 | 90.267471 | Asia/Dhaka |
| Bangladesh | Dhaka | Munshiganj | Munshiganj | 1555 | 23.518570 | 90.244370 | Asia/Dhaka |
| Bangladesh | Dhaka | Munshiganj | Munshiganj | 1556 | 23.501110 | 90.213257 | Asia/Dhaka |
| Bangladesh | Dhaka | Munshiganj | Munshiganj | 1557 | 23.584970 | 90.142181 | Asia/Dhaka |
Complete dataset
1,470 rows available in Bangladesh
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · District
About Munshiganj
Munshiganj is a district of Dhaka, Bangladesh.
Towns in Munshiganj include Sreenagar, Tongibari, Lohajang, Sirajdikhan and Munshiganj Sadar, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
How postal codes work in Munshiganj
Every code listed here for Munshiganj begins with the prefix 15.
↑ All of Dhaka
Districts
Other districts of Dhaka
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.