Azerbaijan · District
Karabakh postal codes — Azerbaijan
Karabakh postal codes: AZ 0200 to AZ 5933 (124 codes listed).
7 areas in this district.
Postal codes
Karabakh postal codes
| Country | District | Area | Locality | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azerbaijan | Karabakh | Aghdam | Aghdam | AZ 0200 | 40.023024 | 47.071783 | Asia/Baku |
| Azerbaijan | Karabakh | Aghdam | Garadaghli | AZ 0230 | 40.021861 | 47.072897 | Asia/Baku |
| Azerbaijan | Karabakh | Aghdam | Guzanli | AZ 0233 | 40.156398 | 47.158626 | Asia/Baku |
| Azerbaijan | Karabakh | Aghdam | Mahrizli | AZ 0234 | 40.039195 | 47.064700 | Asia/Baku |
| Azerbaijan | Karabakh | Aghdam | Sarijali | AZ 0248 | 40.136775 | 47.180142 | Asia/Baku |
| Azerbaijan | Karabakh | Aghdam | Uchoghlan | AZ 0246 | 40.089004 | 47.112937 | Asia/Baku |
| Azerbaijan | Karabakh | Aghjabedi | Aghjabedi | AZ 0400 | 40.045503 | 47.456443 | Asia/Baku |
| Azerbaijan | Karabakh | Aghjabedi | Avshar | AZ 0411 | 39.973889 | 47.423889 | Asia/Baku |
| Azerbaijan | Karabakh | Aghjabedi | Garadolag | AZ 0420 | 39.925833 | 47.468056 | Asia/Baku |
| Azerbaijan | Karabakh | Aghjabedi | Hajibadalli | AZ 0414 | 40.065833 | 47.365833 | Asia/Baku |
| Azerbaijan | Karabakh | Aghjabedi | Hindarkh | AZ 0415 | 40.070000 | 47.204722 | Asia/Baku |
| Azerbaijan | Karabakh | Aghjabedi | Kabirli | AZ 0418 | 39.860202 | 47.449287 | Asia/Baku |
| Azerbaijan | Karabakh | Aghjabedi | Minakhorlu | AZ 0424 | 39.982778 | 47.201389 | Asia/Baku |
| Azerbaijan | Karabakh | Aghjabedi | Mughanli | AZ 0425 | 40.014722 | 47.270556 | Asia/Baku |
| Azerbaijan | Karabakh | Aghjabedi | Shahsevan | AZ 0435 | 40.024722 | 47.257778 | Asia/Baku |
| Azerbaijan | Karabakh | Barda | Barda | AZ 0901 | 40.376811 | 47.125266 | Asia/Baku |
| Azerbaijan | Karabakh | Barda | Barda | AZ 0902 | 40.380346 | 47.124120 | Asia/Baku |
| Azerbaijan | Karabakh | Barda | Daymadaghildi | AZ 0945 | 40.311944 | 47.138889 | Asia/Baku |
| Azerbaijan | Karabakh | Barda | Garana | AZ 0916 | 40.431667 | 47.108611 | Asia/Baku |
| Azerbaijan | Karabakh | Barda | Gazakhlar | AZ 0914 | 40.420000 | 47.019444 | Asia/Baku |
| Azerbaijan | Karabakh | Barda | Hajalli | AZ 0918 | 40.235471 | 47.220653 | Asia/Baku |
| Azerbaijan | Karabakh | Barda | Hasangaya | AZ 0919 | 40.445556 | 47.079167 | Asia/Baku |
| Azerbaijan | Karabakh | Barda | Kalantarli | AZ 0921 | 40.340556 | 47.092500 | Asia/Baku |
| Azerbaijan | Karabakh | Barda | Katalparag | AZ 0922 | 40.291111 | 47.116944 | Asia/Baku |
| Azerbaijan | Karabakh | Barda | Kolayir | AZ 0923 | 40.372819 | 47.224574 | Asia/Baku |
| Azerbaijan | Karabakh | Barda | Mammadli | AZ 0930 | 40.283611 | 47.415556 | Asia/Baku |
| Azerbaijan | Karabakh | Barda | Mehdikhanli | AZ 0928 | 40.463889 | 47.046111 | Asia/Baku |
| Azerbaijan | Karabakh | Barda | Mustafaaghali | AZ 0935 | 40.316674 | 47.270951 | Asia/Baku |
| Azerbaijan | Karabakh | Barda | Nazirli | AZ 0936 | 40.321111 | 47.411667 | Asia/Baku |
| Azerbaijan | Karabakh | Barda | Otuzikilar | AZ 0937 | 40.385556 | 47.233333 | Asia/Baku |
| Azerbaijan | Karabakh | Fuzuli | Arayatli | AZ 1929 | 39.482778 | 47.376389 | Asia/Baku |
| Azerbaijan | Karabakh | Fuzuli | Araz Yagivand | AZ 1912 | 39.572984 | 47.307486 | Asia/Baku |
| Azerbaijan | Karabakh | Fuzuli | Ashaghi Kurdmahmudlu | AZ 1932 | 39.589980 | 47.475550 | Asia/Baku |
| Azerbaijan | Karabakh | Fuzuli | Ashaghi Veysalli | AZ 1911 | 39.702704 | 47.227232 | Asia/Baku |
| Azerbaijan | Karabakh | Fuzuli | Fuzuli | AZ 1900 | 39.601302 | 47.146943 | Asia/Baku |
| Azerbaijan | Karabakh | Fuzuli | Yukhari Kurdmahmudlu | AZ 1925 | 39.604661 | 47.451979 | Asia/Baku |
| Azerbaijan | Karabakh | Khankendy | Khankandi | AZ 2600 | 39.815278 | 46.751944 | Asia/Baku |
| Azerbaijan | Karabakh | Shusha | Shusha | AZ 5800 | 39.756389 | 46.751111 | Asia/Baku |
| Azerbaijan | Karabakh | Tartar | Borsunlu | AZ 5913 | 40.443611 | 46.863333 | Asia/Baku |
| Azerbaijan | Karabakh | Tartar | Buruj | AZ 5914 | 40.359722 | 46.965833 | Asia/Baku |
| Azerbaijan | Karabakh | Tartar | Damirchilar | AZ 5915 | 40.416442 | 46.901896 | Asia/Baku |
| Azerbaijan | Karabakh | Tartar | Gapanli | AZ 5921 | 40.258669 | 46.967471 | Asia/Baku |
| Azerbaijan | Karabakh | Tartar | Garadaghli | AZ 5922 | 40.436944 | 46.944444 | Asia/Baku |
| Azerbaijan | Karabakh | Tartar | Gaynag | AZ 5924 | 40.266667 | 47.019722 | Asia/Baku |
| Azerbaijan | Karabakh | Tartar | Hajigarvand | AZ 5918 | 40.374444 | 46.955278 | Asia/Baku |
| Azerbaijan | Karabakh | Tartar | Huseynli | AZ 5919 | 40.213056 | 47.077778 | Asia/Baku |
| Azerbaijan | Karabakh | Tartar | Iravanli | AZ 5933 | 40.338056 | 47.049167 | Asia/Baku |
| Azerbaijan | Karabakh | Tartar | Khoruzlu | AZ 5920 | 40.441389 | 47.019444 | Asia/Baku |
| Azerbaijan | Karabakh | Tartar | Seydimli | AZ 5927 | 40.370643 | 46.932585 | Asia/Baku |
| Azerbaijan | Karabakh | Tartar | Shahlabad | AZ 5929 | 40.327349 | 46.947445 | Asia/Baku |
Complete dataset
1,633 rows available in Azerbaijan
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · District
About Karabakh
Karabakh is a district of Azerbaijan, made up of 7 areas.
- Aghdam
- Aghjabedi
- Barda
- Fuzuli
- Khankendy
- Shusha
- Tartar
How postal codes work in Karabakh
Postal codes recorded for Karabakh are seven characters, mixing letters and digits — AZ 0200 for Aghdam, for example.
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.